ごご宿泊ご予定日の空室状況を [空室情報] よりご確認下さい。
ご確認の後、[ご予約お見積りのページへ] お進み下さい。
当荘はEメールでの対応が可能でございます。
ただし、お急ぎのお客様はお電話でどうぞ。
白骨温泉 山水観 湯川荘 TEL:0263-93-2226
宿泊料金は、おひとり様1泊2食付
サービス料込、税込(消費税5%+入湯税150円)です。
料金表の人数は、1室ご利用人数での料金です。
連休、12/28〜1/3、4/26〜5/5、8/9〜8/16。
7/25〜8/30の間の土曜日、10月の土曜日。
(ただし、1室3名様以上でご利用の場合は年中同一料金です。オン、オフの差額はございません)
※なお、年末年始12/31、1/1、1/2の3日間は、お料理の関係上、1,000円アップとさせていただきます。
上記以外の日程
4ランクございます。(A,B,C,D すべて少々違います)
Dタイプのみ、ご夕食のお部屋だし対応をさせていただいております。
| オンシーズン | オフシーズン | |||||||||
| ご人数 | A | B | C | D | ご人数 | A | B | C | D | |
| 2名 | - | - | - | 30,600円 | 2名 | - | - | - | 28,500円 | |
| 3名 | - | - | 21,150円 | 25,350円 | 3名 | - | - | 21,150円 | 25,350円 | |
| 4名 | - | - | 19,050円 | 23,250円 | 4名 | - | - | 19,050円 | 23,250円 | |
| 5名 | - | - | 18,000円 | 21,150円 | 5名 | - | - | 18,000円 | 21,150円 | |
| 6名 | - | - | 15,900円 | 19,050 | 6名 | - | - | 15,900円 | 19,050円 |
| オンシーズン | オフシーズン | |||||||||
| ご人数 | A | B | C | D | ご人数 | A | B | C | D | |
| 2名 | - | - | 23,250円 | 27,450円 | 2名 | - | - | 21,150円 | 25,350円 | |
| 3名 | - | - | 19,050円 | 23,250円 | 3名 | - | - | 19,050円 | 23,250円 | |
| 4名 | - | - | 16,950円 | 21,150円 | 4名 | - | - | 16,950円 | 21,150円 | |
| 5名 | - | - | 15,900円 | 19,050円 | 5名 | - | - | 15,900円 | 19,050円 |
| オンシーズン | オフシーズン | |||||||||
| ご人数 | A | B | C | D | ご人数 | A | B | C | D | |
| 2名 | - | 18,000円 | - | - | 2名 | - | 15,900円 | - | - | |
| 3名 | - | 14,850円 | - | - | 3名 | - | 14,850円 | - | - | |
| 4名 | - | 13,800円 | - | - | 4名 | - | 13,800円 | - | - |
| オンシーズン | オフシーズン | |||||||||
| ご人数 | A | B | C | D | ご人数 | A | B | C | D | |
| 2名 | - | 15,900円 | - | - | 2名 | - | 15,900円 | - | - | |
| 3名 | - | 14,800円 | - | - | 3名 | - | 14,800円 | - | - | |
| 4名 | - | 13,800円 | - | - | 4名 | - | 13,800円 | - | - | |
| 5名 | - | 12,750円 | - | - | 5名 | - | 12,750円 | - | - |
還暦や古希などのお祝い、定年退職のお祝いの方には
それぞれお飲み物のサービスと2年間ご利用可能な割引カードを進呈させていただきます。
ご予約の際にお申し付けくださいませ。
冬期間(12月〜4/15まで・繁忙日を除く)
バスでお越しの方、または4WD車(スタッドレス装備)でお越しの方につきましては、お一人様1,000円割引させて頂きます。
繁忙日以外は、おひとり様のご宿泊も大歓迎致しております。
リフレッシュに、周辺観光に、ご利用お待ち申しております。
ちなみに、8畳間ご利用で19,050円(税込)です。
(12月〜4月は税込み18,000円でございます)